做静态网站软件搜索引擎优化的基本内容
为了帮助开发者更快、更便捷地构建应用程序,有效提高开发人员生产力,腾讯云推出了AI原生向量数据库。它能提供全托管的自研企业级分布式数据库服务,专用于存储、检索、分析多维向量数据,是国内首个从接入层、计算层、到存储层提供全生命周期AI化的向量数据库。
为使让广大开发者深入体验腾讯云向量数据库,腾讯云开发者社区与CSDN携手推出【玩转向量数据库】有奖征文活动。在活动期间,广大开发者参与云向量数据库的体验并积极地投稿,通过专家严密地审核,最终有以下征文作品脱颖而出。
以下是具体获奖名单:
序号 | 昵称 | 文章链接 | 奖项 |
1 | 中杯可乐多加 | 【腾讯云云上实验室】向量数据库+LangChain+LLM搭建智慧辅导系统实践-CSDN博客 | 卓越创作奖 |
2 | 红目香薰 | 【腾讯云云上实验室】用向量数据库解决如何快速上线智能问答应用-CSDN博客 | 杰出创作奖 |
3 | 全栈若城 | https://ruocheng.blog.csdn.net/article/details/134601265 | 杰出创作奖 |
4 | 刘秀君 | 【腾讯云云上实验室】从零开始搭建爬虫+向量数据库+LLM大模型构建企业私有化知识库-CSDN博客 | 优秀创作奖 |
5 | 指剑 | 【腾讯云云上实验室】用向量数据库在金融信数据库分析中的实战运用-CSDN博客 | 优秀创作奖 |
6 | 万物皆可der | https://blog.csdn.net/weixin_54174102/article/details/134495075 | 优秀创作奖 |
7 | 度假的小鱼 | https://blog.csdn.net/u014096024/article/details/134619438 | 优秀创作奖 |
8 | 拿我格子衫来 | 【腾讯云云上实验室】用向量数据库为非结构化数据查询插上飞翔的翅膀——以企业知识库为例-CSDN博客 | 优秀创作奖 |
9 | fanstuck | 【腾讯云云上实验室】基于向量数据的客户价值体系推荐系统设计-CSDN博客 | 优秀创作奖 |
10 | 亦世凡华、 | https://blog.csdn.net/qq_53123067/article/details/134469967 | 优秀创作奖 |
11 | 熬夜磕代码 | 【腾讯云云上实验室】用向量数据库——实现高效文本检索功能-CSDN博客 | 新秀奖 |
12 | 疯狂的KK | 【玩转向量数据库】限量 LLM 百川大模型限时Baichuan2400万免费tokens! 送向量数据库免费实例-腾讯云开发者社区-腾讯云 | 新秀奖 |
13 | Ziegler | 【腾讯云云上实验室-向量数据库】Tencent Cloud VectorDB在实战项目中替换Milvus测试-CSDN博客 | 新秀奖 |
14 | GoBoy | 探索腾讯云向量数据库:从入门开始-腾讯云开发者社区-腾讯云 | 新秀奖 |
15 | 蛮三刀酱 | 向量数据库Chroma极简教程-腾讯云开发者社区-腾讯云 | 新秀奖 |
16 | 叶子 | 【腾讯云云上实验室-向量数据库】探索腾讯云向量数据库:全方位管理与高效利用多维向量数据的引领者-CSDN博客 | 新秀奖 |
17 | 😂 | 腾讯云向量数据库优势性-CSDN博客 | 新秀奖 |
18 | 三掌柜 | 【腾讯云云上实验室】个人对腾讯云向量数据库的体验心得-CSDN博客 | 新秀奖 |
19 | 疯狂的KK | 人工智能新生代:掌握向量数据库 与大模型深度结合-腾讯云开发者社区-腾讯云 | 新秀奖 |
20 | 喵手 | 腾讯云VectorDB:深度学习场景下的新一代数据存储方案-腾讯云开发者社区-腾讯云 | 新秀奖 |
21 | bug菌 | 突破传统数据库局限,腾讯云VectorDB以向量存储再造数据库-腾讯云开发者社区-腾讯云 | 新秀奖 |
22 | 敖丙 | AI时代的数据枢纽-向量数据库 VectorDB-腾讯云开发者社区-腾讯云 | 新秀奖 |
恭喜以上获奖的参赛选手!没获奖的小伙伴也不要泄气哦,可以持续关注我们后续推出的征文活动,欢迎大家积极投稿哦!