源码位置:dify/api/models/provider.py
providers 表结构
字段英文名 | 数据类型 | 字段中文名字 | 备注 |
---|
id | StringUUID | ID | |
tenant_id | StringUUID | 租户ID | |
provider_name | String | 提供商名称 | |
provider_type | String | 提供商类型 | |
encrypted_config | Text | 加密配置 | |
is_valid | Boolean | 是否有效 | |
last_used | DateTime | 最后使用时间 | |
quota_type | String | 配额类型 | |
quota_limit | BigInteger | 配额限制 | |
quota_used | BigInteger | 已用配额 | |
created_at | DateTime | 创建时间 | |
updated_at | DateTime | 更新时间 | |
provider_models 表结构
字段英文名 | 数据类型 | 字段中文名字 | 备注 |
---|
id | StringUUID | ID | |
tenant_id | StringUUID | 租户ID | |
provider_name | String | 提供商名称 | |
model_name | String | 模型名称 | |
model_type | String | 模型类型 | |
encrypted_config | Text | 加密配置 | |
is_valid | Boolean | 是否有效 | |
created_at | DateTime | 创建时间 | |
updated_at | DateTime | 更新时间 | |
tenant_default_models 表结构
字段英文名 | 数据类型 | 字段中文名字 | 备注 |
---|
id | StringUUID | ID | |
tenant_id | StringUUID | 租户ID | |
provider_name | String | 提供商名称 | |
model_name | String | 模型名称 | |
model_type | String | 模型类型 | |
created_at | DateTime | 创建时间 | |
updated_at | DateTime | 更新时间 | |
tenant_preferred_model_providers 表结构
字段英文名 | 数据类型 | 字段中文名字 | 备注 |
---|
id | StringUUID | ID | |
tenant_id | StringUUID | 租户ID | |
provider_name | String | 提供商名称 | |
preferred_provider_type | String | 优先提供商类型 | |
created_at | DateTime | 创建时间 | |
updated_at | DateTime | 更新时间 | |
provider_orders 表结构
字段英文名 | 数据类型 | 字段中文名字 | 备注 |
---|
id | StringUUID | ID | |
tenant_id | StringUUID | 租户ID | |
provider_name | String | 提供商名称 | |
account_id | StringUUID | 账户ID | |
payment_product_id | String | 支付产品ID | |
payment_id | String | 支付ID | |
transaction_id | String | 交易ID | |
quantity | Integer | 数量 | |
currency | String | 货币 | |
total_amount | Integer | 总金额 | |
payment_status | String | 支付状态 | |
paid_at | DateTime | 支付时间 | |
pay_failed_at | DateTime | 支付失败时间 | |
refunded_at | DateTime | 退款时间 | |
created_at | DateTime | 创建时间 | |
updated_at | DateTime | 更新时间 | |